Última actualización: Marzo 2026 — Versión 1.0
Este documento describe las prácticas técnicas y operativas de Eon App SAS para el manejo, procesamiento, almacenamiento y eliminación de datos dentro de la plataforma Eon. Complementa la Política de Privacidad con detalles técnicos específicos para usuarios, empresas y auditores.
| Colección | Datos almacenados | Acceso |
|---|---|---|
demo_requests | Nombre, email, teléfono, tipo de uso, empresa, mensaje, referido | Solo Eon (admin) |
counters | Contadores agregados (ej: total pre-registros) | Lectura pública / escritura restringida |
users/{uid}/bill-analyses | Facturas analizadas, datos extraídos, huella de carbono | Solo el usuario propietario |
users/{uid}/footprint-calculations | Cálculos de huella de carbono | Solo el usuario propietario |
users/{uid}/chat-history | Historial de conversaciones con EVA | Solo el usuario propietario |
mail | Cola de correos electrónicos | Solo Eon (servidor) |
| Ruta | Contenido | Acceso |
|---|---|---|
user-uploads/{uid}/{analysisId}/ | Facturas de usuarios autenticados | Solo el usuario propietario |
demo-ai-uploads/{analysisId}/ | Facturas de usuarios no autenticados | Solo Eon (admin) |
extractBillData (Vertex AI / Gemini) extrae datos del documento.saveBillAnalysis calcula huella de carbono y guarda en Firestore.onSnapshot.Tiempo estimado: 3–15 segundos dependiendo de la calidad del archivo.
runConversationalAgent (Genkit / Vertex AI) calcula kgCO2e por categoría y genera tips personalizados.saveFootprintCalculation guarda resultados en Firestore bajo el perfil del usuario.Eon utiliza la extensión Firebase Extensions: Trigger Email:
mail.| Tipo de dato | Período de retención | Proceso |
|---|---|---|
| Datos de cuenta | Mientras activa + 1 año | Solicitud del usuario |
| Facturas y análisis | 3 años | Eliminación automática |
| Historial de chat EVA | 1 año | Automática o a petición |
Correos en cola (mail) | 30 días | Automática |
| Datos de demo (no autenticados) | 30 días | Automática |
| Logs del sistema | 90 días | Google Cloud Logging |
| Rol | Acceso |
|---|---|
| Desarrolladores (producción) | Sin acceso directo. Usan entornos de prueba. |
| Administradores de sistema | Solo lectura, con registro de auditoría. |
| Equipo de soporte | Datos mínimos para resolver incidentes reportados. |
| IA/ML (Genkit/Vertex AI) | Procesa datos en tránsito únicamente. |
| Proveedor | Datos compartidos | Propósito |
|---|---|---|
| Google Firebase / Cloud | Todos los datos del Servicio | Infraestructura y base de datos |
| Google Vertex AI / Gemini | Contenido de facturas (en tránsito) | Análisis de IA |
| SMTP (correo) | Email del destinatario + contenido del correo | Correos transaccionales |
Eon no comparte datos con plataformas de publicidad, data brokers ni redes de rastreo de terceros.
En caso de brecha de seguridad: detección automática → contención → evaluación (máx. 24h) → notificación a usuarios afectados en 72 horas → reporte a la SIC si aplica → remediación.
Puedes solicitar una exportación de todos tus datos en JSON o CSV escribiendo a privacidad@eonapp.co. Tiempo de respuesta: 15 días hábiles.
Email: privacidad@eonapp.co
© 2024–2026 Eon App SAS. Todos los derechos reservados.